| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | GEZHI or OEM |
| Model Number : | GPON XGS-PON FWDM module |
| Certification : | CE RoHS,ISO9001 |
| Price : | N |
| Payment Terms : | T/T, Western Union |
| Supply Ability : | 5000pcs per month |
Product Overview
FEATURES Low Insertion Loss High channel isolation RoHS Compliant Available with customized functionalities | APPLICATIONS WDM systems PON SYSTEM FTTH access networks optical telecommunication networks |


Wavelength of the Coexistence Elemet (CEx) Multiplexer
| Protocl/Service | Wavelength |
| G-PON Band | 1290~1330, 1480~1500nm |
| XGS-PON Band | 1260~1280, 1575~1580nm |
| NG-PON2 Band | 1524~1544, 1596~1625 |
| RF Video Band | 1540~1565nm |
| PtP WDM-PON Band | 1610~1625nm |
| OTDR Monitor Band | 1640 - 1660nm |
Specification
| CEx Multiplexer | Protocl/Service | Spectral Range | Max Insertion Loss | Isolation |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 & 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| RF Video | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| RF Video | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| OTDR Monitor | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| RF Video | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| OTDR Monitor | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| RF Video | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
CEx Multiplexer Module ABS Box Package

|